Nieuwe elektrische auto´s
Totaaloverzicht van alle huidige en toekomstige modellen
Bekijk op deze pagina álle huidige en nieuwe elektrische auto´s
Huidige elektrische auto's (t/m juni 2020)
Hieronder ziet u een overzicht van de huidige elektrische auto’s t/m juni 2020
Merk | Model | Actieradius (WLTP) | Vanafprijs | Leasetarief (vanaf) |
---|---|---|---|---|
Audi | e-tron | 300-436 | € 62.700 | € 719 |
Audi | e-tron Sportback | 347-446* | € 82.800 | € 739 |
BMW | i3 | 283-308 | € 42.411 | € 495 |
DS | 3 Crossback E-Tense | 320 | € 423.190 | € 549 |
Hyundai | Kona | 305-484 | € 36.795 | € 459 |
Hyundai | Ioniq | 311 | € 36.995 | € 449 |
Jaguar | i-Pace | 470 | € 81.800 | € 869 |
KIA | e-Niro | 455 | € 44.995 | € 539 |
KIA | e-Soul | 276-452 | € 33.995 | € 449 |
Mercedes | EQC | 417 | € 77.935 | € 829 |
MG | ZS EV | 263 | € 30.985 | € 419 |
MINI | Electric | 234 | € 34.900 | € 429 |
Nissan | EVALIA | 200 | € 45.173 | € 539 |
Nissan | Leaf | 270-385 | € 36.990 | € 419 |
Opel | Ampera-E | 423 | € 34.149 | € 459 |
Opel | Corsa-e | 330 | € 30.499 | € 398 |
Peugeot | e-208 | 339 | € 36.250 | € 435 |
Porsche | Taycan | 407-462 | € 109.900 | € 1.190 |
Renault | Zoë | 385-395 | € 33.590 | € 399 |
SEAT | Mii Electric | 260 | € 23.400 | € 329 |
Skoda | CITIGOe iV | 260 | € 23.290 | € 319 |
Smart | EQ forfour | 130 | € 23.995 | € 309 |
Smart | EQ fortwo | 133 | € 23.995 | € 315 |
Smart | EQ fortwo Cabrio | 130 | € 26.995 | € 345 |
Tesla | Model 3 | 409-560 | € 49.995 | € 619 |
Tesla | Model S | 593-610 | € 84.005 | € 979 |
Tesla | Model X | 487-507 | € 90.005 | € 1.035 |
Volkswagen | e-Golf | 230 | € 34.005 | € 399 |
Volkswagen | e-Up | 258 | € 23.475 | € 325 |
Elektrische auto's 2020 - Q3
Hieronder ziet u een overzicht van de elektrische auto’s in 2020 – Q3
Merk | Model | Actieradius (WLTP) | Vanafprijs | Leasetarief (vanaf) | Introductie (verwacht) |
---|---|---|---|---|---|
Aiways | U5 | 375 | € 37.500 | Q3 | |
Honda | E | 220 | € 35.330 | € 439 | Q3 |
Lexus | UX300e | 300 | € 49.900 | € 619 | Q3 |
Mazda | MX-30 | 200 | € 33.990 | € 439 | Q3 |
Peugeot | e-2008 | 310 | € 40.930 | € 509 | Q3 |
Polestar | 2 | 470 | € 59.800 | € 715 | Q3 |
Volkswagen | ID.3 | 330-550 | € 30.000 | Q3 |
Elektrische auto's 2020 - Q4
Hieronder ziet u een overzicht van de elektrische auto’s in 2020 – Q4
Merk | Model | Actieradius (WLTP) | Vanafprijs | Leasetarief (vanaf) | Introductie (verwacht) |
---|---|---|---|---|---|
Audi | Q4 e-tron | 450 | € 55.000 | Q4 | |
BMW | iX3 | 440 | € 70.000 | Q4 | |
Citroën | e-C4 | 350 | € 40.000 | Q4 | |
Fiat | 500e | 320 | € 35.900 | Q4 | |
Fiat | 500e cabrio | 320 | € 38.900 | Q4 | |
Porsche | Taycan Cross Turismo | 420 | € 150.000 | Q4 | |
Renault | Twingo-ZE | 180 | € 22.000 | Q4 | |
Volvo | XC40 Recharge | 425 | € 59.900 | € 719 | Q4 |
Elektrische auto's vanaf 2021
Hieronder ziet u een overzicht van de elektrische auto’s vanaf 2021
Merk | Model | Actieradius (WLTP) | Vanafprijs | Leasetarief (vanaf) | Introductie (vanaf) |
---|---|---|---|---|---|
Audi | e-tron GT | 450 | € 125.000 | 2021 | |
BMW | i4 | 600 | € 65.000 | 2021 | |
Cupra | el-Born | 500 | € 45.000 | 2021 | |
Ford Mustang | Mustang Mach-E | 420-600 | € 49.925 | € 795 | 2021 |
Lightyear | One | 725 | € 149.990 | 2021 | |
Mercedes | EQA | 437 | € 40.000 | 2021 | |
Mercedes | EQA | 400* | € 45.000 | 2021 | |
Opel | Mokka-e | 322 | € 30.499 | 2021 | |
Skoda | Enyaq iV | 340-500 | € 35.000 | 2021 | |
Tesla | Model Y | 480-505 | € 57.000 | 2021 | |
Volkswagen | ID.4 | 500 | € 45.000 | 2021 | |
Byton | M-Byte | 350-450 | € 55.000 | 2022 | |
Lucid | Air | 400 | € 75.000 | 2022 | |
Sono | Sion | 255 | € 26.000 | 2022 | |
Tesla | Roadster 2 | 1000 | € 215.000 | 2022 | |
Tesla | Cybertruck Tri Motor | 500-800 | € 56.000 | 2022 |